日々発生するのが交通事故。
普段から交通事故に気をつけていても、被害に遭ってしまうこともあります。
交通事故に遭われてしまった場合に、被害者の方にとって大切なのが「慰謝料」の問題です。
ですので、今回は交通事故の被害に遭った際に必要になる慰謝料の金銭を計算する方法をご紹介いたします。
皆様のご参考になれば幸いです。
※この記事は2017年7月10日に加筆・修正しました。
- 交通事故
- 過払い
- 離婚問題
- 刑事事件
- 企業法務
- 遺産相続
- 労働問題
- B型肝炎
ホウツウがオススメする法律事務所が安心!
目次
1.交通事故の慰謝料の種類は2つある!
そもそも慰謝料とは、交通事故が原因で通院や入院を余儀なくされた際の精神的な賠償です。
種類としては2つあります。
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
下記で、詳細をご説明いたします。
(1)入通院慰謝料
交通事故で受傷したことが原因で病院へ入院や通院しなくてはならなくなったことに対して、被害者が請求することができる精神的な賠償です。
上記の賠償額は、入院や通院の期間や受傷した箇所の状況などが考慮され決められます。
(2)後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害(※)が発生したことに対する精神的な苦痛を賠償するために支払われる金銭です。
後遺障害慰謝料は、一般的に14等級に分かれている自賠責の後遺障害別等級表によって算定されます。
等級ごとに段階があり、金銭の額が決まっています。
※後遺障害とは、「交通事故によって負った傷害による症状が固定したときに身体に存する身体または精神上の毀損状態で、労働能力の喪失を伴うもの」のことです。
すなわち、治療を継続しても効果が上がらず、完治することのない障害(痛みや関節の可動域の制限など)が残ってしまった場合のことです。
2.交通事故の慰謝料の基準は3つあります
下記の3つです。
(1)裁判所基準
裁判所の基準です。
過去の積み重なった判例が基になっています。
(2)任意保険基準
各保険会社が定めている基準です。
独自の基準なため、基準自体が非公開になっています。
(3)自賠責保険基準
交通事故において、最低限の保障を目的とした基準です。
上記の中で一番慰謝料額が大きい基準は「裁判所基準」です。
3.交通事故の慰謝料の計算方法 その1 〜裁判所基準〜
では、交通事故の慰謝料は実際どのように計算するのでしょうか。
この項目では裁判所基準について説明していきます。
(1)入通院慰謝料の裁判所基準額
裁判所基準を用いて入通院慰謝料を計算する際、多くの場合以下のような表を用います(いわゆる「赤い本」基準)。
別表Ⅰ
別表Ⅱ
上の表のうち、別表Ⅱは「他覚的所見(主にMRIやレントゲン・CT等における画像所見)がないむち打ち症」の場合に利用され、それ以外の場合には別表Ⅰが利用されています。
表の見方
最初に、入院期間を縦の列で決定します。
次に、通院の期間によって、下にマス目をたどり、慰謝料額を計算することになります。
例えば、入院なし・通院3ヶ月であれば、最左列3月のマス=73万円になります。
具体的な金額については弁護士に相談することを勧めます。
(2)後遺障害慰謝料の裁判所基準額
裁判所基準で後遺障害慰謝料を計算すると、下記の表の裁判所基準となります。
自賠責基準の項目と比較頂けると裁判所基準の方が金額が大きいことが分かるでしょう。
後遺障害等級 | 後遺障害 | 自賠責基準 | 任意基準(推計) | 裁判所基準 |
第1級 | 1.両眼が失明したもの | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | ||||
3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
4.両上肢の用を全廃したもの | ||||
5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両下肢の用を全廃したもの | ||||
第2級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
2.両眼の視力が0.02以下になったもの | ||||
3.両上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
4.両下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
第3級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.06以下になったもの | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | ||||
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの | ||||
5.両手の手指の全部を失ったもの | ||||
第4級 | 1.両眼の視力が0.06以下になったもの | 712万円 | 9,00万円 | 1,670万円 |
2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力を全く失ったもの | ||||
4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||||
6.両手の手指の全部の用を廃したもの | ||||
7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
第5級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
4.1上肢を手関節以上で失ったもの | ||||
5.1下肢を足関節以上で失ったもの | ||||
6.1上肢の用を全廃したもの | ||||
7.1下肢の用を全廃したもの | ||||
8.両足の足指の全部を失ったもの | ||||
第6級 | 1.両眼の視力が0.1以下になったもの | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||||
3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
4.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||||
8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | ||||
第7級 | 1.1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になったもの | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
3.1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
4.神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
5.胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||||
6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | ||||
7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | ||||
8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||||
9.1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
10.1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの | ||||
11.両足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
12.女子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
13.両側の睾丸を失ったもの | ||||
第8級 | 1.1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
2.脊柱に運動障害を残すもの | ||||
3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | ||||
4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | ||||
5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||||
8.1上肢に偽関節を残すもの | ||||
9.1下肢に偽関節を残すもの | ||||
10.1足の足指の全部を失ったもの | ||||
第9級 | 1.両眼の視力が0.6以下になったもの | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
2.1眼の視力が0.06以下になったもの | ||||
3.両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
5.鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの | ||||
6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | ||||
7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
9.1耳の聴力を全く失ったもの | ||||
10.神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||||
12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | ||||
13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | ||||
14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||||
15.1足の足指の全部の用を廃したもの | ||||
16.生殖器に著しい障害を残すもの | ||||
第10級 | 1.1眼の視力が0.1以下になったもの | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | ||||
4.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||||
7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | ||||
8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||||
10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||||
第11級 | 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||||
4.10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||||
7.脊柱に変形を残すもの | ||||
8.1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの | ||||
9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||||
10.胸腹部臓器の機能に障害を残し,労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||||
第12級 | 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||||
3.7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | ||||
5.鎖骨,胸骨,ろく骨,けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||||
6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||||
8.長管骨に変形を残すもの | ||||
9.1手のこ指を失ったもの | ||||
10.1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの | ||||
11.1足の第2の足指を失ったもの,第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||||
12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||||
13.局部に頑固な神経症状を残すもの | ||||
14.男子の外貌に著しい醜状を残すもの | ||||
15.女子の外貌に醜状を残すもの | ||||
第13級 | 1.1眼の視力が0.6以下になったもの | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | ||||
3.1眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状を残すもの | ||||
4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||||
5.5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
6.1手のこ指の用を廃したもの | ||||
7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | ||||
8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||||
9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||||
10.1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||||
11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||||
第14級 | 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
2.3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||||
3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||||
4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||||
6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||||
7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||||
8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||||
9.局部に神経症状を残すもの | ||||
10.男子の外貌に醜状を残すもの |
4.交通事故の慰謝料の計算方法 その2 〜自賠責保険基準〜
一方、自賠責保険基準を用いた場合、治療日数と後遺障害等級を基に慰謝料を計算することになります。
(1)自賠責基準における入通院慰謝料
(「実治療日数×2」によって算出される期間又は「治療期間」のどちらか少ない方)×4,200円となります。
※なお、ここで注意して頂きたいのは、自賠責保険は入通院につき120万円までしか保証されないということです。
そのため、例えば治療費で100万円かかっているとすれば、計算上多額の慰謝料が算出されるとしても、慰謝料が20万円以上自賠責保険から支払われることはありません。
この点において、任意保険基準はこの部分を補完する意味合いを持つのです。
(2)自賠責基準による後遺障害慰謝料(自賠責基準額)
上記「4-(2)後遺障害慰謝料の裁判所基準額」に掲載されている「自賠責基準」の項目の通りです。
5.交通事故の慰謝料計算実例
むち打ちで14級が認定された場合(通院期間:6か月(180日)、実治療日数:70日)について以下で具体的な計算を示します。
(1)入通院慰謝料
①裁判所基準額
むち打ちは、上述したように原則として上記別表Ⅱを用いて計算することになるので、
「裁判所基準における入通院慰謝料別表Ⅱ」の最左列6月のマスに記載されている額である、89万円となります。
②自賠責基準額
通院期間180日>実通院日数(70日)×2=140日なので、
140日×4,200円=58万8,000円となります。
(2)後遺障害慰謝料
14級の場合の自賠責基準で後遺障害慰謝料は32万円、裁判所基準額では110万円です。
(3)合計
以上より、合計金額は以下の通りです。
①裁判所基準
裁判所基準額によれば、199万円
②自賠責基準
自賠責基準額によれば、合計90万8,000円、
となります。
自賠責基準額と裁判所基準額とでは、これほどの差があることがお分かりになったと思います。
なお、慰謝料は、精神的損害の賠償という性質上、例えば年齢や職業等によって金額が左右されることはほとんどありません。
6.弁護士に依頼する場合に!依頼するメリットとデメリット
最後に、弁護士に依頼するかの参考にしてもらうにあたり、メリットとデメリットをまとめます。
(1)弁護士に依頼するメリット
①裁判所基準で示談交渉ができる
病院で治療の期間が終わると保険会社が慰謝料も入れた示談金を出してきます。
このとき、被害者自らが「裁判所基準額で計算して欲しい」と保険会社に掛け合ったとしても自賠責基準額、またはそれに近い金額の任意保険基準額での提示しか期待できません。
理由は、保険会社は示談金の額をできる限り低くしたいからです。
保険会社は被害者のことを考慮してくれません。
ですので、裁判所基準を受けるためには弁護士を雇うことが大切です。
弁護士が間に入った時に、もし賠償額が低い場合は裁判所に訴訟を提起することもできるので、相手側の保険会社に対して強気で立ち向かうことができます。
②交渉の要素は様々
弁護士を雇うと、交通事故において必要になる示談交渉などにおいて有利になるでしょう。
保険会社も交渉のプロたちですので、個人で交渉に挑むよりもぜひ弁護士に間に入ってもらいましょう。
(2)弁護士に依頼するデメリット
①弁護士費用
弁護士に依頼した場合の最大のデメリットは、何と言っても弁護士費用がかかることです。
現在加入している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合は、金銭の面についてのデメリットはありません。
弁護士事務所によっては、「初回相談無料」といった事務所があります。
②紛争の長期化
次に、弁護士に依頼した場合には紛争がかえって長期化するおそれがあることがデメリットして挙げられます。
保険会社としては、示談金を少しでも金額を抑えてきます。
ですので、高額な裁判基準の示談をすると紛争が長期化する場合があります。
まとめ
今回は、交通事故の慰謝料を計算するための手順についてご説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
皆様のお力になれれば幸いです。